- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 14番 ゴールドスガ 
牡4 [川崎]町田直希 56.0kg 461kg(+4) 1分43秒3 39.4 5 [川崎]秋山重美 2着 13番 サミンガードナー 
牡6 [船橋]左海誠二 56.0kg 485kg(-3) 1分43秒4 1/2馬身 40.1 1 [船橋]岡林光浩 3着 11番 ビクトリースガ 
牡5 [川崎]藤江渉 56.0kg 501kg(+2) 1分43秒6 1馬身 38.2 6 [川崎]秋山重美 4着 1番 ノーステイオー 牡6 [浦和]繁田健一 56.0kg 511kg(-14) 1分43秒8 1馬身 41.0 2 [船橋]林正人 5着 7番 ヒシウィンザー 
牡8 [船橋]沢田龍哉 56.0kg 492kg(0) 1分44秒0 1馬身1/2 39.5 9 [船橋]斉藤敏 6着 3番 ユウキハングリー 
牡6 [大井]達城龍次 56.0kg 527kg(-5) 1分44秒3 1馬身1/2 40.0 11 [大井]嶋田幸晴 7着 5番 スズリスペクト 
牝5 [船橋]山田信大 54.0kg 445kg(+7) 1分44秒6 1馬身1/2 38.8 7 [船橋]渋谷信隆 8着 6番 マチカネヒヨドリ 
牡6 [川崎]金子正彦 56.0kg 446kg(+4) 1分44秒8 1馬身 39.4 12 [浦和]冨田敏男 9着 12番 スマートターゲット 
牝5 [船橋]川島正太郎 54.0kg 490kg(-3) 1分44秒8 アタマ 41.7 4 [船橋]川島正行 10着 10番 トーセンウィッチ 牝5 [大井]的場文男 54.0kg 468kg(-10) 1分45秒0 3/4馬身 39.6 8 [浦和]小久保智 11着 2番 ハーティンハート 牡5 [川崎]酒井忍 56.0kg 529kg(-11) 1分45秒6 3馬身 40.8 13 [浦和]工藤伸輔 12着 4番 ファーストグロース 
牡5 [浦和]加藤和博 56.0kg 487kg(0) 1分46秒1 2馬身1/2 41.1 10 [浦和]川島豊 13着 8番 スマートジェネシス 
牡5 [船橋]張田京 56.0kg 472kg(-2) 1分46秒7 3馬身 43.0 3 [船橋]川島正一 14着 9番 アイウィルウイン 
牡9 [川崎]田中涼 54.0kg 427kg(0) 1分47秒1 2馬身 41.0 14 [川崎]武井栄一 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 12番 − 13番 − 8番 − 14番 − 7番 − 4番 − 3番 − 10番 − 2番 − 6番 − 5番 − 11番 − 9番 2コーナー 1番 − 12番 − 13番 − 8番 − 7番 − 14番 − 4番 − 3番 − 2番 − 10番 − 6番 − 11番 − 5番 − 9番 3コーナー 1番 − 13番 − 12番 − 14番 − 3番 − 8番 − 2番 − 7番 − 4番 − 11番 − 6番 − 10番 − 5番 − 9番 4コーナー 1番 − 13番 − 14番 12番 − 3番 − 2番 − 11番 − 8番 7番 − 6番 4番 − 10番 − 5番 − 9番 - 払戻金
単勝式
(単勝)14番 1,320円 複勝式
(複勝)14番
13番
11番220円
110円
200円枠番連勝複式
(枠連)8枠 − 8枠 940円 枠番連勝単式
(枠単)8枠 > 8枠 890円 馬番連勝複式
(馬連)13番 − 14番 850円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)13番 <> 14番
11番 <> 14番
11番 <> 13番370円
780円
430円馬番連勝単式
(馬単)14番 > 13番 3,070円 馬番三連勝複式
(三連複)11番 − 13番 − 14番 2,350円 馬番三連勝単式
(三連単)14番 > 13番 > 11番 20,130円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 14番 ゴールドスガ
2着 13番 サミンガードナー
3着 11番 ビクトリースガ
4着 1番 ノーステイオー
5着 7番 ヒシウィンザー
6着 3番 ユウキハングリー
7着 5番 スズリスペクト
8着 6番 マチカネヒヨドリ
9着 12番 スマートターゲット
10着 10番 トーセンウィッチ
11着 2番 ハーティンハート
12着 4番 ファーストグロース
13着 8番 スマートジェネシス
14着 9番 アイウィルウイン
予想は投稿されていません。