- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 ロージーライト 
牡4 [大井]吉田稔 56.0kg 483kg(-4) 1分53秒7 38.3 8 [大井]鈴木啓之 2着 4番 ヨロシイヤン 
牡4 [大井]戸崎圭太 56.0kg 485kg(+2) 1分54秒2 2馬身1/2 38.4 2 [大井]栗田裕光 3着 11番 Gold Rutile 牝4 [船橋]左海誠二 54.0kg 426kg(-6) 1分54秒6 2馬身 39.3 5 [大井]佐宗応和 4着 3番 シルクエスポワール 
牡6 [大井]的場文男 56.0kg 480kg(+4) 1分54秒7 1/2馬身 38.4 1 [大井]阪本一栄 5着 12番 トラッパニ 
牡4 [大井]真島大輔 56.0kg 488kg(+1) 1分54秒8 1/2馬身 39.5 3 [大井]月岡健二 6着 5番 [J]ラヴァリーウィッチ 
牝5 [川崎]酒井忍 54.0kg 448kg(0) 1分55秒4 3馬身 39.9 7 [美浦]池上昌和 7着 6番 ネヴァデザート 
牡7 [船橋]森泰斗 56.0kg 464kg(+7) 1分55秒7 1馬身1/2 40.2 4 [大井]市村誠 8着 2番 パワフルローマン 
せん4 [栗東]岩田康誠 56.0kg 514kg(-1) 1分55秒7 クビ 39.5 11 [大井]宮本康 9着 10番 フーガ 牡6 [大井]坂井英光 56.0kg 471kg(-9) 1分55秒8 クビ 39.5 6 [大井]寺田新太郎 10着 1番 シルクコンダクター 
牡6 [大井]東原悠善 56.0kg 454kg(-4) 1分56秒5 3馬身1/2 40.3 9 [大井]上杉昌宏 11着 9番 アドマイヤワールド 
牡8 [大井]矢野貴之 56.0kg 516kg(-1) 1分57秒6 5馬身 40.5 12 [大井]上杉昌宏 12着 7番 スマートベール 
牝6 [大井]柏木健宏 54.0kg 469kg(0) 1分59秒3 8馬身 44.0 13 [大井]柏木一夫 13着 13番 ユウキオジョウー 
牝4 [大井]江里口裕輝 51.0kg 437kg(+1) 2分00秒2 4馬身 43.3 10 [大井]嶋田幸晴 - コーナー通過順
1コーナー 7番 − 11番 − 6番 − 12番 − 5番 − 13番 − 4番 − 8番 − 2番 − 1番 − 10番 − 9番 − 3番 2コーナー 7番 − 11番 − 12番 − 6番 − 5番 − 13番 − 4番 − 8番 − 2番 − 1番 − 10番 − 3番 − 9番 3コーナー 11番 − 7番 − 12番 − 8番 − 6番 5番 − 4番 − 2番 1番 − 10番 − 3番 − 13番 − 9番 4コーナー 12番 − 11番 − 8番 − 5番 − 7番 6番 − 4番 − 2番 − 10番 − 1番 − 3番 − 9番 − 13番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 1,320円 複勝式
(複勝)8番
4番
11番450円
180円
300円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 6枠 2,260円 枠番連勝単式
(枠単)6枠 > 4枠 7,460円 馬番連勝複式
(馬連)4番 − 8番 3,860円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)4番 <> 8番
8番 <> 11番
4番 <> 11番1,650円
3,840円
970円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 4番 11,450円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 8番 − 11番 11,160円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 4番 > 11番 80,050円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 ロージーライト
2着 4番 ヨロシイヤン
3着 11番 Gold Rutile
4着 3番 シルクエスポワール
5着 12番 トラッパニ
6着 5番 ラヴァリーウィッチ
7着 6番 ネヴァデザート
8着 2番 パワフルローマン
9着 10番 フーガ
10着 1番 シルクコンダクター
11着 9番 アドマイヤワールド
12着 7番 スマートベール
13着 13番 ユウキオジョウー
予想は投稿されていません。