- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 3番 マルサンアセット 
牝3 [大井]横川怜央 53.0kg 452kg(-6) 1分13秒7 37.8 2 [大井]秋吉和美 2着 2番 ケーキバイキング 
牝5 [船橋]石崎駿 54.0kg 470kg(+3) 1分14秒0 1馬身3/4 37.4 3 [大井]月岡健二 3着 11番 クリノハルチャンス 
牝3 [川崎]酒井忍 54.0kg 420kg(0) 1分14秒5 2馬身1/2 37.5 5 [大井]森谷良臣 4着 7番 ベニッシモイモン 
牝7 [船橋]森泰斗 54.0kg 473kg(+2) 1分14秒6 1/2馬身 38.3 6 [大井]栗田裕光 5着 13番 カルヴァドス 
牝4 [大井]和田譲治 54.0kg 427kg(+2) 1分14秒7 3/4馬身 38.2 4 [大井]山藤統宏 6着 5番 オレンジビーチ 
牝4 [大井]石川駿介 54.0kg 502kg(+1) 1分14秒9 1馬身 38.4 9 [大井]中村護 7着 12番 モエレロザリオ 
牝3 [船橋]山田信大 54.0kg 417kg(-10) 1分15秒2 1馬身3/4 37.1 11 [大井]須田和伸 8着 9番 ビービーモリガン 
牝3 [大井]柏木健宏 54.0kg 445kg(+5) 1分15秒2 クビ 38.4 1 [大井]柏木一夫 9着 14番 カンタベリーウィン 
牝3 [海外]A.ムンロ 54.0kg 428kg(+11) 1分15秒4 3/4馬身 37.7 7 [大井]遠藤茂 10着 4番 サリーレ 
牝3 [川崎]山崎誠士 54.0kg 443kg(+1) 1分15秒7 1馬身1/2 39.1 10 [大井]藤村和生 11着 10番 ハクシンアマゾーヌ 牝5 [大井]服部茂史 54.0kg 488kg(-3) 1分16秒0 1馬身1/2 38.8 12 [大井]蛯名雄太 12着 6番 アオイヒメタカ 
牝3 [浦和]繁田健一 54.0kg 386kg(+3) 1分16秒2 1馬身 38.9 13 [大井]栗田知治 13着 1番 ガイアデザイアー 
牝3 [大井]有年淳 54.0kg 520kg(+2) 1分17秒7 7馬身 40.5 8 [大井]上杉昌宏 取消 8番 シキブ 
牝3 [大井]赤嶺亮 54.0kg [大井]赤嶺本浩 - コーナー通過順
3コーナー 3番 − 7番 − 5番 − 13番 − 2番 − 4番 − 9番 − 11番 − 1番 − 10番 − 6番 − 14番 − 12番 4コーナー 3番 − 7番 − 2番 13番 − 5番 − 4番 − 11番 − 9番 − 10番 − 1番 − 6番 − 12番 − 14番 - 払戻金
単勝式
(単勝)3番 340円 複勝式
(複勝)3番
2番
11番150円
160円
170円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 3枠 760円 枠番連勝単式
(枠単)3枠 > 2枠 1,720円 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 3番 920円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 3番
3番 <> 11番
2番 <> 11番380円
560円
570円馬番連勝単式
(馬単)3番 > 2番 1,580円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 3番 − 11番 2,660円 馬番三連勝単式
(三連単)3番 > 2番 > 11番 13,470円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 3番 マルサンアセット
2着 2番 ケーキバイキング
3着 11番 クリノハルチャンス
4着 7番 ベニッシモイモン
5着 13番 カルヴァドス
6着 5番 オレンジビーチ
7着 12番 モエレロザリオ
8着 9番 ビービーモリガン
9着 14番 カンタベリーウィン
10着 4番 サリーレ
11着 10番 ハクシンアマゾーヌ
12着 6番 アオイヒメタカ
13着 1番 ガイアデザイアー
取消 8番 シキブ
予想は投稿されていません。