- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 12番 クルーン 
牡2 [大井]坂井英光 55.0kg 453kg(-4) 1分30秒0 38.5 1 [大井]栗田裕光 2着 8番 トップオブザシーズ 
牡2 [大井]戸崎圭太 55.0kg 483kg(-5) 1分30秒5 2馬身1/2 38.9 2 [大井]栗田裕光 3着 10番 ヨシノユリア 
牝2 [海外]A.ムンロ 54.0kg 440kg(+6) 1分30秒8 1馬身3/4 39.1 3 [大井]渡辺和雄 4着 11番 ナンセイキセキ 
牝2 [大井]矢野貴之 54.0kg 422kg(-1) 1分30秒9 1/2馬身 38.8 5 [大井]村上頼章 5着 2番 ドラゴンボーヤ 
牡2 [船橋]中野省吾 55.0kg 481kg(+1) 1分31秒1 1馬身 39.2 6 [大井]佐宗応和 6着 5番 フジエンゼルハート 
牝2 [大井]松崎正泰 54.0kg 452kg(+1) 1分31秒3 1馬身 38.8 9 [大井]岡野尚光 7着 3番 マイワクワクソング 
牝2 [川崎]町田直希 54.0kg 449kg(+6) 1分31秒3 クビ 39.2 11 [大井]小野寺晋広 8着 7番 パールドリフト 
牝2 [大井]柏木健宏 54.0kg 457kg(-3) 1分32秒0 3馬身1/2 40.1 12 [大井]堀千亜樹 9着 4番 クリアピース 
牡2 [川崎]酒井忍 55.0kg 447kg(+2) 1分32秒1 3/4馬身 40.4 7 [大井]朝倉実 10着 9番 ドリームキャッチャ 
牡2 [川崎]佐藤博紀 55.0kg 435kg(+8) 1分32秒4 1馬身1/2 41.1 10 [大井]秋吉和美 11着 6番 メカニカルダンス 
牡2 [大井]吉井竜一 55.0kg 471kg(+6) 1分33秒3 4馬身 41.2 8 [大井]飯野文明 12着 1番 メンタイフランス 
牝2 [船橋]森泰斗 54.0kg 408kg(0) 1分33秒5 1馬身 42.2 4 [大井]三坂盛雄 - コーナー通過順
2コーナー 1番 − 9番 − 12番 − 4番 − 2番 − 6番 − 3番 − 5番 − 10番 8番 − 7番 − 11番 3コーナー 1番 − 9番 − 12番 − 8番 − 4番 10番 − 2番 − 7番 − 6番 − 11番 − 3番 − 5番 4コーナー 9番 1番 − 12番 − 8番 − 4番 − 10番 − 7番 − 2番 − 11番 − 3番 − 6番 − 5番 - 払戻金
単勝式
(単勝)12番 240円 複勝式
(複勝)12番
8番
10番110円
110円
130円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 8枠 290円 枠番連勝単式
(枠単)8枠 > 6枠 600円 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 12番 230円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 12番
10番 <> 12番
8番 <> 10番140円
290円
290円馬番連勝単式
(馬単)12番 > 8番 560円 馬番三連勝複式
(三連複)8番 − 10番 − 12番 540円 馬番三連勝単式
(三連単)12番 > 8番 > 10番 2,020円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 12番 クルーン
2着 8番 トップオブザシーズ
3着 10番 ヨシノユリア
4着 11番 ナンセイキセキ
5着 2番 ドラゴンボーヤ
6着 5番 フジエンゼルハート
7着 3番 マイワクワクソング
8着 7番 パールドリフト
9着 4番 クリアピース
10着 9番 ドリームキャッチャ
11着 6番 メカニカルダンス
12着 1番 メンタイフランス
予想は投稿されていません。