- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 2番 セイファート 
牡2 [美浦]石橋脩 54.0kg 456kg(0) 1分57秒8 37.9 2 [美浦]松山将樹 2着 9番 キャプテンジャパン 
牡2 [美浦]北村宏司 54.0kg 504kg(+2) 1分57秒8 アタマ 38.3 1 [栗東]小崎憲 3着 11番 ケイビイネイチャー 
牝2 [美浦]江田照男 54.0kg 432kg(-8) 1分58秒2 2馬身1/2 38.6 5 [美浦]萱野浩二 4着 3番 コスモスイング 
牡2 [美浦]丹内祐次 54.0kg 458kg(+2) 1分58秒3 3/4馬身 38.5 7 [美浦]鈴木伸尋 5着 1番 ウィッシュガバナー 
牝2 [美浦]大庭和弥 54.0kg 438kg(+2) 1分59秒1 5馬身 39.0 9 [美浦]嶋田潤 6着 8番 ボーイフレンド 
牡2 [美浦]田中勝春 54.0kg 428kg(+4) 1分59秒4 1馬身3/4 39.7 4 [栗東]森秀行 7着 10番 スターゲイジング 
牝2 [美浦]武士沢友治 54.0kg 478kg(-8) 1分59秒6 1馬身1/4 39.1 3 [美浦]菊川正達 8着 7番 マイネルソウル 
牡2 [美浦]中谷雄太 54.0kg 478kg(-6) 1分59秒7 1/2馬身 39.5 13 [美浦]小野次郎 9着 12番 ダブルピース 
牡2 [美浦]嶋田純次 51.0kg 476kg(+6) 2分00秒0 1馬身3/4 39.0 12 [美浦]宗像義忠 10着 6番 キョウエイマイン 
牝2 [美浦]木幡初広 54.0kg 420kg(-16) 2分01秒1 7馬身 40.8 10 [美浦]石毛善彦 11着 4番 スピードパンジー 
牝2 [美浦]伊藤工真 54.0kg 416kg(-2) 2分01秒3 1馬身1/2 41.3 6 [美浦]和田正一郎 12着 5番 コスモワンパクオー 
牡2 [美浦]大野拓弥 54.0kg 460kg(+10) 2分01秒3 クビ 41.5 8 [美浦]勢司和浩 13着 13番 ダイメイカントリー 
牡2 [美浦]平野優 51.0kg 458kg(-4) 2分01秒7 2馬身1/2 41.0 11 [栗東]佐藤正雄 - コーナー通過順
1コーナー 11番 9番 − 8番 3番 4番 − 1番 5番 − 2番 − 13番 − 7番 − 10番 12番 − 6番 2コーナー 9番 − 11番 − 8番 3番 4番 − 1番 5番 − 2番 − 13番 7番 − 12番 − 10番 6番 3コーナー 11番 9番 − 8番 − 3番 5番 − 2番 4番 − 1番 7番 − 6番 − 10番 − 13番 − 12番 4コーナー 11番 9番 − 8番 3番 − 1番 2番 − 4番 10番 5番 − 7番 − 12番 6番 − 13番 - 払戻金
単勝式
(単勝)2番 530円 複勝式
(複勝)2番
9番
11番170円
140円
280円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 6枠 610円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 9番 750円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 9番
2番 <> 11番
9番 <> 11番340円
1,150円
600円馬番連勝単式
(馬単)2番 > 9番 1,810円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 9番 − 11番 2,310円 馬番三連勝単式
(三連単)2番 > 9番 > 11番 12,050円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 2番 セイファート
2着 9番 キャプテンジャパン
3着 11番 ケイビイネイチャー
4着 3番 コスモスイング
5着 1番 ウィッシュガバナー
6着 8番 ボーイフレンド
7着 10番 スターゲイジング
8着 7番 マイネルソウル
9着 12番 ダブルピース
10着 6番 キョウエイマイン
11着 4番 スピードパンジー
12着 5番 コスモワンパクオー
13着 13番 ダイメイカントリー
予想は投稿されていません。