| 名前 | 名前カナ | 所属 | 現在 | 今年度成績![]() | ||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||
| 加藤和義 | カトウ カズヨシ | 金沢 | 現役 | 216 | 189 | 155 | 130 | 128 | 1265 | 17.08% | 32.02% | 44.27% |
| 打越勇児 | ウチコシ ユウジ | 高知 | 現役 | 185 | 122 | 72 | 47 | 44 | 613 | 30.18% | 50.08% | 61.83% |
| 笹野博司 | ササノ ヒロシ | 笠松 | 現役 | 173 | 104 | 81 | 71 | 57 | 665 | 26.02% | 41.65% | 53.83% |
| 田中淳司 | タナカ ジュンジ | 北海道 | 現役 | 166 | 129 | 98 | 86 | 85 | 811 | 20.47% | 36.37% | 48.46% |
| 角田輝也 | ツノダ テルヤ | 愛知 | 現役 | 146 | 116 | 94 | 76 | 84 | 777 | 18.79% | 33.72% | 45.82% |
| 工藤真司 | クドウ シンジ | 高知 | 現役 | 127 | 92 | 96 | 100 | 76 | 819 | 15.51% | 26.74% | 38.46% |
| 東真市 | ヒガシ シンイチ | 佐賀 | 現役 | 126 | 89 | 65 | 79 | 44 | 576 | 21.88% | 37.33% | 48.61% |
| 田中守 | タナカ マモル | 高知 | 現役 | 124 | 80 | 70 | 58 | 44 | 534 | 23.22% | 38.20% | 51.31% |
| 後藤佑耶 | ゴトウ ユウヤ | 笠松 | 現役 | 122 | 106 | 95 | 64 | 75 | 667 | 18.29% | 34.18% | 48.43% |
| 小久保智 | コクボ サトシ | 浦和 | 現役 | 117 | 85 | 72 | 58 | 47 | 711 | 16.46% | 28.41% | 38.54% |
| 今津博之 | イマヅ ヒロユキ | 愛知 | 現役 | 117 | 73 | 86 | 54 | 49 | 646 | 18.11% | 29.41% | 42.72% |
| 角川秀樹 | カクガワ ヒデキ | 北海道 | 現役 | 116 | 94 | 84 | 69 | 65 | 701 | 16.55% | 29.96% | 41.94% |
| 坂本東一 | サカモト トウイチ | ばんえい | 現役 | 112 | 99 | 96 | 107 | 78 | 845 | 13.25% | 24.97% | 36.33% |
| 金田勇 | カネタ イサミ | ばんえい | 現役 | 109 | 115 | 108 | 102 | 83 | 864 | 12.62% | 25.93% | 38.43% |
| 川西毅 | カワニシ ツヨシ | 愛知 | 現役 | 108 | 67 | 41 | 32 | 27 | 375 | 28.80% | 46.67% | 57.60% |
| 松井浩文 | マツイ ヒロフミ | ばんえい | 現役 | 102 | 95 | 88 | 106 | 99 | 860 | 11.86% | 22.91% | 33.14% |
| 真島元徳 | マシマ モトノリ | 佐賀 | 現役 | 100 | 93 | 76 | 61 | 60 | 641 | 15.60% | 30.11% | 41.97% |
| 中川雅之 | ナカガワ マサユキ | 金沢 | 現役 | 99 | 82 | 81 | 84 | 75 | 662 | 14.95% | 27.34% | 39.58% |
| 伊藤和忍 | イトウ カズムネ | 岩手 | 現役 | 98 | 104 | 94 | 86 | 85 | 840 | 11.67% | 24.05% | 35.24% |
| 今井茂雅 | イマイ シゲマサ | ばんえい | 現役 | 95 | 104 | 75 | 70 | 77 | 699 | 13.59% | 28.47% | 39.20% |
| 金田一昌 | カネタ カズマサ | 金沢 | 現役 | 93 | 78 | 57 | 68 | 57 | 522 | 17.82% | 32.76% | 43.68% |
| 田中一巧 | タナカ イッコオ | 兵庫 | 現役 | 93 | 49 | 37 | 34 | 24 | 335 | 27.76% | 42.39% | 53.43% |
| 保利良平 | ホリ リョウヘイ | 兵庫 | 現役 | 92 | 101 | 82 | 79 | 70 | 650 | 14.15% | 29.69% | 42.31% |
| 池田忠好 | イケダ タダヨシ | 佐賀 | 現役 | 90 | 74 | 91 | 61 | 73 | 644 | 13.98% | 25.47% | 39.60% |
| 久田守 | ヒサダ マモル | ばんえい | 現役 | 88 | 82 | 116 | 80 | 93 | 801 | 10.99% | 21.22% | 35.71% |
| 飯田良弘 | イイダ ヨシヒロ | 兵庫 | 現役 | 88 | 65 | 58 | 47 | 38 | 414 | 21.26% | 36.96% | 50.97% |
| 山田徹 | ヤマダ トオル | 佐賀 | 現役 | 88 | 64 | 70 | 69 | 73 | 647 | 13.60% | 23.49% | 34.31% |
| 宇都英樹 | ウト ヒデキ | 愛知 | 現役 | 87 | 71 | 57 | 49 | 52 | 538 | 16.17% | 29.37% | 39.96% |
| 千葉幸喜 | チバ コウキ | 岩手 | 現役 | 87 | 54 | 46 | 50 | 36 | 511 | 17.03% | 27.59% | 36.59% |
| 川島正一 | カワシマ マサカズ | 船橋 | 現役 | 86 | 61 | 41 | 38 | 32 | 397 | 21.66% | 37.03% | 47.36% |
| 荒山勝徳 | アラヤマ カツノリ | 大井 | 現役 | 84 | 46 | 23 | 20 | 23 | 263 | 31.94% | 49.43% | 58.17% |
| 西弘美 | ニシ ヒロミ | ばんえい | 現役 | 82 | 66 | 78 | 93 | 86 | 793 | 10.34% | 18.66% | 28.50% |
| 菅原勲 | スガワラ イサオ | 岩手 | 現役 | 81 | 77 | 68 | 44 | 44 | 533 | 15.20% | 29.64% | 42.40% |
| 新井清重 | アライ キヨシゲ | 船橋 | 現役 | 81 | 59 | 64 | 51 | 45 | 495 | 16.36% | 28.28% | 41.21% |
| 藤田正治 | フジタ マサハル | 笠松 | 現役 | 80 | 86 | 116 | 87 | 105 | 864 | 9.26% | 19.21% | 32.64% |
| 佐藤雅彦 | サトウ マサヒコ | 岩手 | 現役 | 80 | 71 | 64 | 73 | 71 | 689 | 11.61% | 21.92% | 31.20% |
| 板垣吉則 | イタガキ ヨシノリ | 岩手 | 現役 | 80 | 60 | 63 | 51 | 43 | 510 | 15.69% | 27.45% | 39.80% |
| 森沢友貴 | モリサワ トモタカ | 兵庫 | 現役 | 80 | 54 | 41 | 44 | 47 | 432 | 18.52% | 31.02% | 40.51% |
| 榎屋充 | エノキヤ ミツル | 愛知 | 現役 | 79 | 74 | 80 | 67 | 70 | 667 | 11.84% | 22.94% | 34.93% |
| 桜田康二 | サクラダ コウジ | 岩手 | 現役 | 79 | 70 | 38 | 54 | 40 | 612 | 12.91% | 24.35% | 30.56% |
| 長倉功 | ナガクラ イサオ | 兵庫 | 現役 | 79 | 64 | 39 | 24 | 23 | 324 | 24.38% | 44.14% | 56.17% |
| 服部義幸 | ハットリ ヨシユキ | ばんえい | 現役 | 78 | 73 | 61 | 73 | 80 | 760 | 10.26% | 19.87% | 27.89% |
| 井樋一也 | イビ カズヤ | 金沢 | 現役 | 78 | 63 | 55 | 63 | 68 | 568 | 13.73% | 24.82% | 34.51% |
| 田口輝彦 | タグチ テルヒコ | 笠松 | 現役 | 77 | 55 | 51 | 53 | 44 | 428 | 17.99% | 30.84% | 42.76% |
| 高馬元紘 | コウマ モトヒロ | 兵庫 | 現役 | 77 | 50 | 49 | 36 | 27 | 377 | 20.42% | 33.69% | 46.68% |
| 村上慎一 | ムラカミ シンイチ | ばんえい | 現役 | 76 | 94 | 100 | 99 | 66 | 829 | 9.17% | 20.51% | 32.57% |
| 小野望 | オノ ノゾミ | 北海道 | 現役 | 76 | 79 | 74 | 65 | 63 | 649 | 11.71% | 23.88% | 35.29% |
| 雑賀正光 | サイカ マサミツ | 高知 | 現役 | 75 | 92 | 89 | 91 | 85 | 788 | 9.52% | 21.19% | 32.49% |
| 藤ヶ崎一人 | フジガサキ カズヒト | 愛知 | 現役 | 75 | 77 | 79 | 51 | 56 | 661 | 11.35% | 23.00% | 34.95% |
| 藤田輝信 | フジタ テルノブ | 大井 | 現役 | 75 | 38 | 40 | 37 | 23 | 348 | 21.55% | 32.47% | 43.97% |

ページトップへ