| 名前 | 名前カナ | 所属 | 現在 | 今年度成績![]() | ||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||
| 加藤和義 | カトウ カズヨシ | 金沢 | 現役 | 222 | 200 | 156 | 130 | 128 | 1283 | 17.30% | 32.89% | 45.05% |
| 打越勇児 | ウチコシ ユウジ | 高知 | 現役 | 182 | 115 | 70 | 46 | 43 | 597 | 30.49% | 49.75% | 61.47% |
| 笹野博司 | ササノ ヒロシ | 笠松 | 現役 | 176 | 104 | 81 | 71 | 57 | 668 | 26.35% | 41.92% | 54.04% |
| 田中淳司 | タナカ ジュンジ | 北海道 | 現役 | 166 | 129 | 98 | 86 | 85 | 811 | 20.47% | 36.37% | 48.46% |
| 角田輝也 | ツノダ テルヤ | 愛知 | 現役 | 146 | 116 | 94 | 76 | 84 | 777 | 18.79% | 33.72% | 45.82% |
| 工藤真司 | クドウ シンジ | 高知 | 現役 | 127 | 93 | 95 | 98 | 74 | 812 | 15.64% | 27.09% | 38.79% |
| 東真市 | ヒガシ シンイチ | 佐賀 | 現役 | 124 | 85 | 65 | 77 | 44 | 565 | 21.95% | 36.99% | 48.50% |
| 後藤佑耶 | ゴトウ ユウヤ | 笠松 | 現役 | 123 | 107 | 95 | 64 | 75 | 669 | 18.39% | 34.38% | 48.58% |
| 田中守 | タナカ マモル | 高知 | 現役 | 123 | 82 | 69 | 56 | 44 | 528 | 23.30% | 38.83% | 51.89% |
| 小久保智 | コクボ サトシ | 浦和 | 現役 | 117 | 84 | 72 | 55 | 47 | 707 | 16.55% | 28.43% | 38.61% |
| 今津博之 | イマヅ ヒロユキ | 愛知 | 現役 | 117 | 73 | 86 | 54 | 49 | 646 | 18.11% | 29.41% | 42.72% |
| 角川秀樹 | カクガワ ヒデキ | 北海道 | 現役 | 116 | 94 | 84 | 69 | 65 | 701 | 16.55% | 29.96% | 41.94% |
| 坂本東一 | サカモト トウイチ | ばんえい | 現役 | 111 | 95 | 95 | 103 | 76 | 829 | 13.39% | 24.85% | 36.31% |
| 金田勇 | カネタ イサミ | ばんえい | 現役 | 108 | 113 | 108 | 100 | 81 | 854 | 12.65% | 25.88% | 38.52% |
| 川西毅 | カワニシ ツヨシ | 愛知 | 現役 | 108 | 68 | 42 | 32 | 27 | 377 | 28.65% | 46.68% | 57.82% |
| 松井浩文 | マツイ ヒロフミ | ばんえい | 現役 | 103 | 93 | 87 | 104 | 97 | 851 | 12.10% | 23.03% | 33.25% |
| 中川雅之 | ナカガワ マサユキ | 金沢 | 現役 | 101 | 83 | 83 | 84 | 75 | 667 | 15.14% | 27.59% | 40.03% |
| 伊藤和忍 | イトウ カズムネ | 岩手 | 現役 | 98 | 103 | 93 | 86 | 83 | 832 | 11.78% | 24.16% | 35.34% |
| 真島元徳 | マシマ モトノリ | 佐賀 | 現役 | 98 | 91 | 75 | 59 | 59 | 629 | 15.58% | 30.05% | 41.97% |
| 今井茂雅 | イマイ シゲマサ | ばんえい | 現役 | 95 | 102 | 74 | 69 | 77 | 690 | 13.77% | 28.55% | 39.28% |
| 金田一昌 | カネタ カズマサ | 金沢 | 現役 | 94 | 78 | 57 | 68 | 57 | 523 | 17.97% | 32.89% | 43.79% |
| 田中一巧 | タナカ イッコオ | 兵庫 | 現役 | 94 | 50 | 37 | 34 | 24 | 337 | 27.89% | 42.73% | 53.71% |
| 保利良平 | ホリ リョウヘイ | 兵庫 | 現役 | 93 | 102 | 82 | 79 | 70 | 652 | 14.26% | 29.91% | 42.48% |
| 千葉幸喜 | チバ コウキ | 岩手 | 現役 | 90 | 56 | 46 | 50 | 36 | 512 | 17.58% | 28.52% | 37.50% |
| 飯田良弘 | イイダ ヨシヒロ | 兵庫 | 現役 | 89 | 65 | 58 | 47 | 38 | 415 | 21.45% | 37.11% | 51.08% |
| 宇都英樹 | ウト ヒデキ | 愛知 | 現役 | 88 | 71 | 57 | 49 | 52 | 539 | 16.33% | 29.50% | 40.07% |
| 久田守 | ヒサダ マモル | ばんえい | 現役 | 87 | 82 | 117 | 79 | 92 | 791 | 11.00% | 21.37% | 36.16% |
| 山田徹 | ヤマダ トオル | 佐賀 | 現役 | 87 | 64 | 67 | 68 | 73 | 635 | 13.70% | 23.78% | 34.33% |
| 池田忠好 | イケダ タダヨシ | 佐賀 | 現役 | 86 | 75 | 91 | 61 | 69 | 636 | 13.52% | 25.31% | 39.62% |
| 川島正一 | カワシマ マサカズ | 船橋 | 現役 | 86 | 61 | 41 | 38 | 32 | 397 | 21.66% | 37.03% | 47.36% |
| 菅原勲 | スガワラ イサオ | 岩手 | 現役 | 85 | 76 | 70 | 44 | 43 | 532 | 15.98% | 30.26% | 43.42% |
| 荒山勝徳 | アラヤマ カツノリ | 大井 | 現役 | 84 | 46 | 23 | 20 | 23 | 263 | 31.94% | 49.43% | 58.17% |
| 森沢友貴 | モリサワ トモタカ | 兵庫 | 現役 | 83 | 54 | 41 | 44 | 47 | 435 | 19.08% | 31.49% | 40.92% |
| 新井清重 | アライ キヨシゲ | 船橋 | 現役 | 82 | 59 | 63 | 51 | 45 | 495 | 16.57% | 28.48% | 41.21% |
| 藤田正治 | フジタ マサハル | 笠松 | 現役 | 81 | 86 | 117 | 87 | 105 | 866 | 9.35% | 19.28% | 32.79% |
| 西弘美 | ニシ ヒロミ | ばんえい | 現役 | 81 | 66 | 78 | 93 | 85 | 787 | 10.29% | 18.68% | 28.59% |
| 長倉功 | ナガクラ イサオ | 兵庫 | 現役 | 81 | 66 | 39 | 24 | 23 | 328 | 24.70% | 44.82% | 56.71% |
| 榎屋充 | エノキヤ ミツル | 愛知 | 現役 | 80 | 74 | 80 | 67 | 70 | 668 | 11.98% | 23.05% | 35.03% |
| 佐藤雅彦 | サトウ マサヒコ | 岩手 | 現役 | 79 | 70 | 65 | 72 | 69 | 676 | 11.69% | 22.04% | 31.66% |
| 井樋一也 | イビ カズヤ | 金沢 | 現役 | 79 | 63 | 57 | 63 | 68 | 571 | 13.84% | 24.87% | 34.85% |
| 板垣吉則 | イタガキ ヨシノリ | 岩手 | 現役 | 79 | 60 | 62 | 50 | 43 | 497 | 15.90% | 27.97% | 40.44% |
| 田口輝彦 | タグチ テルヒコ | 笠松 | 現役 | 78 | 55 | 51 | 53 | 44 | 429 | 18.18% | 31.00% | 42.89% |
| 高馬元紘 | コウマ モトヒロ | 兵庫 | 現役 | 78 | 50 | 49 | 36 | 27 | 378 | 20.63% | 33.86% | 46.83% |
| 服部義幸 | ハットリ ヨシユキ | ばんえい | 現役 | 77 | 74 | 60 | 72 | 80 | 753 | 10.23% | 20.05% | 28.02% |
| 桜田康二 | サクラダ コウジ | 岩手 | 現役 | 77 | 71 | 39 | 53 | 39 | 604 | 12.75% | 24.50% | 30.96% |
| 村上慎一 | ムラカミ シンイチ | ばんえい | 現役 | 76 | 93 | 99 | 99 | 65 | 820 | 9.27% | 20.61% | 32.68% |
| 小野望 | オノ ノゾミ | 北海道 | 現役 | 76 | 79 | 74 | 65 | 63 | 649 | 11.71% | 23.88% | 35.29% |
| 藤ヶ崎一人 | フジガサキ カズヒト | 愛知 | 現役 | 75 | 78 | 80 | 51 | 56 | 663 | 11.31% | 23.08% | 35.14% |
| 槻舘重人 | ツキダテ シゲト | ばんえい | 現役 | 75 | 64 | 68 | 63 | 76 | 608 | 12.34% | 22.86% | 34.05% |
| 藤田輝信 | フジタ テルノブ | 大井 | 現役 | 75 | 38 | 40 | 37 | 23 | 348 | 21.55% | 32.47% | 43.97% |

ページトップへ