
飯田雄三
イイダ ユウゾウ 所属:栗東 1953年7月31日生まれ生涯成績![]() |
|
生涯成績![]() |
|
開催日 | 場 | R番 | レース名(格) | コース・距離 | 天候 馬場 |
出走馬 | 着順/頭数 | 馬番 人気 |
騎手(斤量) 馬体重 |
タイム(上3F) コーナー通過順 |
1着馬名 ![]() この馬との差(秒) |
タイム 偏差値 |
2023年12月10日 | 阪神 | 12 | 夙川特別2勝クラス |
ダ1400m | テイエムフェロー | 21頭 | () |
|
|
|||
2023年12月10日 | 阪神 | 12 | 夙川特別2勝クラス |
ダ1400m | テイエムファルコン | 21頭 | () |
|
|
|||
2023年12月10日 | 阪神 | 11 | 阪神ジュベナイルF![]() |
芝1600m | ミライテーラー | 26頭 | (55.0) |
|
|
|||
2023年12月10日 | 阪神 | 9 | オリオンS3勝クラス |
芝2200m | ウインリブルマン![]() |
12頭 | (58.0) |
|
|
|||
2023年12月10日 | 中京 | 11 | 知立S3勝クラス |
芝1200m | テイエムイダテン | 14頭 | (58.0) |
|
|
|||
2023年12月9日 | 阪神 | 11 | リゲルSListed |
芝1600m | ビーアストニッシド![]() |
14頭 | (58.0) |
|
|
|||
2023年12月9日 | 中京 | 10 | 豊川特別2勝クラス |
ダ1200m | テイエムファルコン | 23頭 | (58.0) |
|
|
|||
2023年12月9日 | 中京 | 10 | 豊川特別2勝クラス |
ダ1200m | テイエムフェロー | 23頭 | (58.0) |
|
|
|||
2023年12月9日 |