の
牝/地方抹消| 生年月日 | 2021年2月27日 | 生産牧場 | ChesterBroman&MaryR.Broman(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 芦毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [岩手]伊藤和忍 | 賞金額 ![]() | 1071.60万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 橋元勇氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2021年2月27日 | 生産牧場 | ChesterBroman&MaryR.Broman(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 芦毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [岩手]伊藤和忍 | 賞金額 ![]() | 1071.60万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 橋元勇氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||