の
牝/地方抹消| 生年月日 | 2021年2月24日 | 生産牧場 | HillNDaleEquineHoldings,Inc.&SpryFamilyFarm,LP(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [兵庫]森沢友貴 | 賞金額 ![]() | 1362.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 三木正浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2021年2月24日 | 生産牧場 | HillNDaleEquineHoldings,Inc.&SpryFamilyFarm,LP(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [兵庫]森沢友貴 | 賞金額 ![]() | 1362.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 三木正浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||