の
牡5歳/地方現役| 生年月日 | 2021年2月10日 | 生産牧場 | リョーケンファーム株式会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [佐賀]東真市 | 賞金額 ![]() | 319.20万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 了徳寺健二ホールディングス(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2021年2月10日 | 生産牧場 | リョーケンファーム株式会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [佐賀]東真市 | 賞金額 ![]() | 319.20万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 了徳寺健二ホールディングス(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||