の
牝6歳/地方現役| 生年月日 | 2020年3月19日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [金沢]池田敦 | 賞金額 ![]() | 963.60万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (株)さくらコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2020年3月19日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [金沢]池田敦 | 賞金額 ![]() | 963.60万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (株)さくらコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||