の
牡7歳/地方現役| 生年月日 | 2019年5月17日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [愛知]地辺幸一 | 賞金額 ![]() | 899.10万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (株)ファーストビジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2019年5月17日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [愛知]地辺幸一 | 賞金額 ![]() | 899.10万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (株)ファーストビジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||