の
牝7歳/地方現役| 生年月日 | 2019年4月28日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [兵庫]西村守幸 | 賞金額 ![]() | 1157.30万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 組)オールザベスト組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2019年4月28日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [兵庫]西村守幸 | 賞金額 ![]() | 1157.30万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 組)オールザベスト組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||