の
牡/地方抹消| 生年月日 | 2019年3月20日 | 生産牧場 | BetzThoroughbrreds,Inc.andPeterV.Lamantia(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [川崎]高月賢一 | 賞金額 ![]() | 1143.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 岡井元憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2019年3月20日 | 生産牧場 | BetzThoroughbrreds,Inc.andPeterV.Lamantia(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [川崎]高月賢一 | 賞金額 ![]() | 1143.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 岡井元憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||