の
牡7歳/地方現役| 生年月日 | 2019年3月11日 | 生産牧場 | GhostzapperSyndicate&PaulTackettRevocableTrust(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]坂井英光 | 賞金額 ![]() | 8840.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | ゴドルフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2019年3月11日 | 生産牧場 | GhostzapperSyndicate&PaulTackettRevocableTrust(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]坂井英光 | 賞金額 ![]() | 8840.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | ゴドルフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||