の
牡7歳/地方現役| 生年月日 | 2019年2月8日 | 生産牧場 | ChinaHorseClubInternationalLimited(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [佐賀]柳井宏之 | 賞金額 ![]() | 316.70万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 川添裕起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2019年2月8日 | 生産牧場 | ChinaHorseClubInternationalLimited(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [佐賀]柳井宏之 | 賞金額 ![]() | 316.70万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 川添裕起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||