の
せん/地方抹消| 生年月日 | 2018年5月12日 | 生産牧場 | ColtsNeckStablesLLC(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]藤田輝信 | 賞金額 ![]() | 8622.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)シルクレーシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2018年5月12日 | 生産牧場 | ColtsNeckStablesLLC(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]藤田輝信 | 賞金額 ![]() | 8622.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)シルクレーシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||