の
牡/地方抹消| 生年月日 | 2018年4月8日 | 生産牧場 | BonneChanceFarm,LLC&StudRDI,LLC(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]松浦裕之 | 賞金額 ![]() | 1614.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 南新宿商事(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2018年4月8日 | 生産牧場 | BonneChanceFarm,LLC&StudRDI,LLC(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]松浦裕之 | 賞金額 ![]() | 1614.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 南新宿商事(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||