の
牡/地方抹消| 生年月日 | 2017年5月6日 | 生産牧場 | FlaxmanHoldingsLimited&AirlieStud(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]森下淳平 | 賞金額 ![]() | 6930.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 猪熊広次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2017年5月6日 | 生産牧場 | FlaxmanHoldingsLimited&AirlieStud(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [大井]森下淳平 | 賞金額 ![]() | 6930.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 猪熊広次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||