の
せん/地方抹消| 生年月日 | 2017年3月15日 | 生産牧場 | B.Kennedy&MrsAnnMarieKennedy(愛国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [川崎]久保秀男 | 賞金額 ![]() | 978.30万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 太田雅貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2017年3月15日 | 生産牧場 | B.Kennedy&MrsAnnMarieKennedy(愛国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [川崎]久保秀男 | 賞金額 ![]() | 978.30万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 太田雅貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||