の
牡13歳/地方現役| 生年月日 | 2013年3月14日 | 生産牧場 | StonestreetThoroughbredHoldingsLLC(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [愛知]井上哲 | 賞金額 ![]() | 9497.20万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 酒井孝敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2013年3月14日 | 生産牧場 | StonestreetThoroughbredHoldingsLLC(米国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [愛知]井上哲 | 賞金額 ![]() | 9497.20万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | 酒井孝敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||