- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 10番 スノーミックス 牝3 [岩手]山本聡哉 54.0kg 470kg(-9) 1分29秒1 38.9 1 2.9 [岩手]永田幸宏 2着 3番 アースアワー 
牝6 [岩手]高松亮 54.0kg 437kg(-5) 1分29秒6 3馬身 39.3 5 8.6 [岩手]佐藤雅彦 3着 2番 トーアアネラ 
牝7 [岩手]◇関本玲花 52.0kg 462kg(-4) 1分30秒0 2馬身1/2 39.2 10 29.5 [岩手]関本浩司 4着 11番 ドドーニサンサン 
せん7 [岩手]山本聡紀 56.0kg 493kg(-7) 1分30秒0 クビ 39.5 3 6.3 [岩手]永田幸宏 5着 8番 カンフーダンス 牝5 [岩手]菅原辰徳 54.0kg 498kg(+7) 1分30秒2 1馬身1/4 40.4 2 3.4 [岩手]小林俊彦 6着 5番 メイザーキック 
牝4 [岩手]塚本涼人 54.0kg 444kg(+3) 1分30秒5 1馬身3/4 40.4 4 7.4 [岩手]千葉幸喜 7着 9番 キラメキ 
牝7 [岩手]村上忍 54.0kg 519kg(+6) 1分31秒0 3馬身 40.5 7 22.9 [岩手]村上実 8着 4番 ハーツケリー 
牝4 [岩手]佐々木志音 54.0kg 506kg(+7) 1分31秒4 2馬身1/2 40.0 6 19.7 [岩手]瀬戸幸一 9着 7番 フェアリー 
牝7 [岩手]小林凌 54.0kg 457kg(+4) 1分31秒6 3/4馬身 40.9 8 23.5 [岩手]千葉幸喜 10着 1番 ネバーランド 
牡8 [岩手]大坪慎 56.0kg 451kg(-5) 1分31秒7 1/2馬身 40.5 11 180.5 [岩手]関本浩司 11着 12番 ドナマギー 
牝4 [岩手]山本政聡 54.0kg 478kg(-2) 1分31秒8 3/4馬身 41.3 9 25.1 [岩手]村上実 取消 6番 ネオゴールド 牡4 [岩手]鈴木祐 56.0kg [岩手]桜田康二 - コーナー通過順
1コーナー 8番 − 5番 10番 − 12番 − 3番 − 9番 − 7番 − 2番 − 11番 − 1番 − 4番 2コーナー 8番 − 5番 − 10番 − 3番 − 9番 − 12番 − 7番 − 2番 11番 − 1番 − 4番 3コーナー 8番 − 5番 − 10番 − 3番 − 12番 − 9番 − 11番 − 2番 7番 − 4番 − 1番 4コーナー 10番 − 8番 − 3番 − 5番 − 9番 11番 − 2番 − 12番 − 7番 − 1番 − 4番 - 払戻金
単勝式
(単勝)10番 290円 複勝式
(複勝)10番
3番
2番180円
210円
770円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 7枠 1,180円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)3番 − 10番 1,060円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)3番 <> 10番
2番 <> 10番
2番 <> 3番400円
1,660円
2,720円馬番連勝単式
(馬単)10番 > 3番 1,690円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 3番 − 10番 6,780円 馬番三連勝単式
(三連単)10番 > 3番 > 2番 20,800円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 10番 スノーミックス
1 2着 3番 アースアワー
1 3着 2番 トーアアネラ
4着 11番 ドドーニサンサン
1 5着 8番 カンフーダンス
6着 5番 メイザーキック
1 7着 9番 キラメキ
8着 4番 ハーツケリー
9着 7番 フェアリー
10着 1番 ネバーランド
11着 12番 ドナマギー
取消 6番 ネオゴールド
自動予想さんの予想メモ 自信度レベル:3
◎2着 アースアワー
○4着 ドドーニサンサン
×1着 スノーミックス
▲6着 メイザーキック
この予想についてのつぶやきはありません