の
牡3歳/地方現役| 生年月日 | 2023年10月12日 | 生産牧場 | VineryStud(Australia)PtyLtd(豪州) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [兵庫]西川進也 | 賞金額 ![]() | 64.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | ベラジオコーポレーション(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2023年10月12日 | 生産牧場 | VineryStud(Australia)PtyLtd(豪州) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [兵庫]西川進也 | 賞金額 ![]() | 64.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | ベラジオコーポレーション(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||