の
牡/JRA抹消| 生年月日 | 2021年4月11日 | 生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [栗東]宮地貴稔 | 賞金額 ![]() | 1930.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)社台レースホース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2021年4月11日 | 生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [栗東]宮地貴稔 | 賞金額 ![]() | 1930.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)社台レースホース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||