の
牡5歳/地方現役| 生年月日 | 2021年4月6日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [川崎]茂木浩幸 | 賞金額 ![]() | 458.50万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (株)ネクストレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2021年4月6日 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(門別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [川崎]茂木浩幸 | 賞金額 ![]() | 458.50万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (株)ネクストレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||