の
牡6歳/JRA現役| 生年月日 | 2020年2月5日 | 生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [栗東]加藤公太 | 賞金額 ![]() | 6338.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)キャロットファーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2020年2月5日 | 生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [栗東]加藤公太 | 賞金額 ![]() | 6338.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)キャロットファーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||