の
牝/JRA抹消| 生年月日 | 2020年1月27日 | 生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [栗東]高野友和 | 賞金額 ![]() | 13243.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)社台レースホース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2020年1月27日 | 生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド | 毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厩舎 | [栗東]高野友和 | 賞金額 ![]() | 13243.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 | (有)社台レースホース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯成績![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||