レース結果
2010年9月7日笠松1レース
サラ系3歳12組( ダート1400m
)
払戻金 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手(所属) | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり3F | 人気 |
| 1着 | 6番 | テクノプレミアム | 牡3 | 横井将人(愛知) | 56.0kg | 435kg | 1分31秒0 | 39.3 | 3 | |
| 2着 | 9番 | ミスイサリビ | 牝3 | 花本正三(笠松) | 54.0kg | 438kg | 1分31秒3 | 1馬身1/2 | 39.6 | 1 |
| 3着 | 3番 | エアリーライズ | 牝3 | 竹田吉秀(愛知) | 54.0kg | 433kg | 1分31秒5 | 3/4馬身 | 39.1 | 4 |
| 4着 | 2番 | リュウノカフウ | 牝3 | 筒井勇介(笠松) | 54.0kg | 419kg | 1分31秒6 | 1/2馬身 | 39.5 | 8 |
| 5着 | 5番 | マックスフルーブ | 牡3 | 佐藤友則(笠松) | 56.0kg | 440kg | 1分32秒1 | 2馬身1/2 | 39.2 | 7 |
| 6着 | 4番 | ワタシシンジテ | 牝3 | 今井貴大(愛知) | 54.0kg | 451kg | 1分32秒4 | 1馬身1/2 | 40.3 | 6 |
| 7着 | 8番 | ティモーネバンダム | 牡3 | 湯前良人(笠松) | 56.0kg | 462kg | 1分32秒6 | 1馬身1/2 | 40.7 | 2 |
| 8着 | 7番 | クリアー | 牝3 | 藤原幹生(笠松) | 54.0kg | 397kg | 1分33秒4 | 4馬身 | 41.2 | 5 |
| 9着 | 1番 | スズキング | 牡3 | 森島貴之(笠松) | 53.0kg | 477kg | 1分33秒9 | 2馬身1/2 | 40.3 | 9 |
コーナー通過順
| 2コーナー | 6番 − 9番 − 8番 − 2番 − 4番 − 7番 − 3番 − 5番 − 1番 |
| 3コーナー | 6番 − 9番 − 8番 − 2番 − 4番 − 3番 − 7番 − 5番 − 1番 |
| 4コーナー | 6番 − 9番 − 8番 − 2番 − 4番 − 3番 − 7番 − 5番 − 1番 |
[広告です] 【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com
払戻金
| 単勝式 (単勝) |
6番 | 380円 | 複勝式 (複勝) |
6番
9番 3番 |
190円 160円 360円 |
| 枠番連勝複式 (枠連) |
6枠 − 8枠 | 230円 | |||
| 枠番連勝単式 (枠単) |
6枠 -> 8枠 | 580円 | |||
| 馬番連勝複式 (馬連) |
6番 − 9番 | 540円 | 拡大馬番連勝複式 (ワイド) |
発売なし | |
| 馬番連勝単式 (馬単) |
6番 -> 9番 | 1,240円 | |||
| 馬番三連勝複式 (三連複) |
3番 − 6番 − 9番 | 1,690円 | |||
| 馬番三連勝単式 (三連単) |
6番 -> 9番 -> 3番 | 7,610円 | |||









