レース結果
2010年9月6日川崎11レース
紫苑特別( ダート1600m
)
払戻金 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手(所属) | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり3F | 人気 |
| 1着 | 7番 | ブルーネイビーズ | 牡3 | 戸崎圭太(大井) | 55.0kg | 519kg | 1分44秒3 | 40.4 | 1 | |
| 2着 | 6番 | ブルーマーサー | 牝3 | 御神本訓史(大井) | 53.0kg | 472kg | 1分46秒1 | 9馬身 | 41.7 | 2 |
| 3着 | 2番 | ティガレックス | 牡3 | 林幻(船橋) | 55.0kg | 490kg | 1分46秒2 | 1/2馬身 | 41.8 | 5 |
| 4着 | 4番 | バンドネオン | 牡3 | 今野忠成(川崎) | 55.0kg | 406kg | 1分46秒2 | クビ | 41.2 | 9 |
| 5着 | 11番 | ディーエスフレイム | 牡3 | 町田直希(川崎) | 55.0kg | 499kg | 1分46秒4 | 1馬身 | 41.8 | 3 |
| 6着 | 10番 | イニモニマニモ | 牝3 | 坂井英光(大井) | 53.0kg | 481kg | 1分46秒7 | 1馬身1/2 | 42.3 | 4 |
| 7着 | 1番 | モデストレディー | 牝3 | 山崎誠士(川崎) | 53.0kg | 444kg | 1分47秒4 | 3馬身 | 42.0 | 7 |
| 8着 | 9番 | サイクロン | 牡3 | 的場文男(大井) | 55.0kg | 484kg | 1分47秒4 | アタマ | 43.4 | 8 |
| 9着 | 12番 | エフテーアッサン | 牝3 | 水野貴史(浦和) | 53.0kg | 478kg | 1分48秒2 | 4馬身 | 41.8 | 11 |
| 10着 | 3番 | モエレジャン | 牡3 | 金子正彦(川崎) | 55.0kg | 480kg | 1分48秒6 | 2馬身 | 43.2 | 10 |
| 11着 | 13番 | ヴィルトゥス | 牡3 | 繁田健一(浦和) | 55.0kg | 457kg | 1分48秒6 | アタマ | 41.8 | 12 |
| 12着 | 8番 | バージンバラード | 牝3 | 真島大輔(大井) | 53.0kg | 435kg | 1分48秒7 | クビ | 44.5 | 6 |
| 13着 | 5番 | ワインハウス | 牡3 | 高橋哲也(浦和) | 55.0kg | 435kg | 1分49秒7 | 5馬身 | 43.9 | 13 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 7番 − 9番 − 8番 − 6番 − 2番 − 10番 − 11番 − 5番 − 3番 − 1番 − 4番 − 12番 − 13番 |
| 2コーナー | 7番 − 9番 − 8番 − 2番 − 6番 − 10番 − 1番 − 11番 − 3番 − 4番 − 5番 − 12番 − 13番 |
| 3コーナー | 7番 − 9番 − 8番 − 2番 10番 6番 − 11番 − 1番 4番 3番 − 5番 − 12番 − 13番 |
| 4コーナー | 7番 − 9番 − 2番 − 6番 − 8番 − 1番 4番 − 11番 − 10番 − 3番 − 12番 − 5番 − 13番 |
[広告です] 格安航空券サイト 格安航空券の予約のことなら空旅.comにおまかせ!
払戻金
| 単勝式 (単勝) |
7番 | 150円 | 複勝式 (複勝) |
7番
6番 2番 |
110円 170円 260円 |
| 枠番連勝複式 (枠連) |
5枠 − 5枠 | 510円 | |||
| 枠番連勝単式 (枠単) |
5枠 -> 5枠 | 650円 | |||
| 馬番連勝複式 (馬連) |
6番 − 7番 | 510円 | 拡大馬番連勝複式 (ワイド) |
6番
−
7番
2番 − 7番 2番 − 6番 |
270円 510円 890円 |
| 馬番連勝単式 (馬単) |
7番 -> 6番 | 610円 | |||
| 馬番三連勝複式 (三連複) |
2番 − 6番 − 7番 | 2,040円 | |||
| 馬番三連勝単式 (三連単) |
7番 -> 6番 -> 2番 | 5,150円 |









