レース結果
2010年9月6日川崎10レース
赤富士特別(B3 ダート1500m
)
払戻金 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手(所属) | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり3F | 人気 |
| 1着 | 3番 | スズリスペクト | 牝3 | 江川伸幸(船橋) | 53.0kg | 429kg | 1分35秒9 | 41.2 | 4 | |
| 2着 | 4番 | テンダン | 牡3 | 今野忠成(川崎) | 55.0kg | 513kg | 1分36秒0 | クビ | 40.9 | 3 |
| 3着 | 7番 | ノゾミヒカル | せん6 | 石崎隆之(船橋) | 55.0kg | 495kg | 1分36秒3 | 1馬身1/2 | 40.2 | 12 |
| 4着 | 10番 | コアレスフラッシュ | 牡4 | 繁田健一(浦和) | 55.0kg | 508kg | 1分36秒6 | 1馬身1/2 | 41.2 | 2 |
| 5着 | 9番 | キングサラディン | 牡5 | 戸崎圭太(大井) | 55.0kg | 450kg | 1分36秒8 | 3/4馬身 | 42.0 | 1 |
| 6着 | 8番 | ジョウノカグヤヒメ | 牝6 | 中野省吾(船橋) | 52.0kg | 472kg | 1分37秒0 | 1馬身1/2 | 41.1 | 7 |
| 7着 | 11番 | アイアイユメイロ | 牝5 | 浜田達也(船橋) | 53.0kg | 433kg | 1分37秒3 | 1馬身1/2 | 41.2 | 6 |
| 8着 | 6番 | ツインイーグル | 牡8 | 水野貴史(浦和) | 55.0kg | 502kg | 1分37秒7 | 2馬身 | 41.9 | 13 |
| 9着 | 2番 | サンライトライダー | 牡6 | 橋本直哉(浦和) | 55.0kg | 485kg | 1分37秒8 | 1/2馬身 | 42.7 | 10 |
| 10着 | 12番 | ヤマイチコマンド | 牡4 | 藤江渉(川崎) | 55.0kg | 459kg | 1分37秒9 | 1/2馬身 | 42.6 | 5 |
| 11着 | 13番 | トーアクレセント | 牝4 | 真島大輔(大井) | 53.0kg | 458kg | 1分37秒9 | クビ | 41.9 | 8 |
| 12着 | 1番 | ベルモントバジル | 牝5 | 酒井忍(川崎) | 53.0kg | 451kg | 1分38秒0 | クビ | 43.4 | 9 |
| 中止 | 5番 | シモキタダッシュ | 牡4 | 町田直希(川崎) | 55.0kg | 498kg | 11 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 1番 − 3番 − 9番 − 2番 − 4番 − 12番 − 8番 − 10番 − 13番 − 6番 − 7番 − 11番 − 5番 |
| 2コーナー | 1番 − 3番 − 9番 − 2番 − 4番 − 12番 − 10番 − 8番 − 13番 − 6番 − 7番 − 11番 − 5番 |
| 3コーナー | 1番 3番 − 9番 − 4番 − 2番 − 12番 − 10番 − 6番 − 11番 − 8番 − 7番 − 13番 − 5番 |
| 4コーナー | 3番 − 9番 − 1番 4番 − 2番 − 10番 − 6番 − 7番 − 12番 − 8番 − 11番 − 13番 − 5番 |
[広告です] 【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com
払戻金
| 単勝式 (単勝) |
3番 | 580円 | 複勝式 (複勝) |
3番
4番 7番 |
260円 240円 1,420円 |
| 枠番連勝複式 (枠連) |
3枠 − 4枠 | 1,490円 | |||
| 枠番連勝単式 (枠単) |
3枠 -> 4枠 | 3,690円 | |||
| 馬番連勝複式 (馬連) |
3番 − 4番 | 1,530円 | 拡大馬番連勝複式 (ワイド) |
3番
−
4番
3番 − 7番 4番 − 7番 |
590円 3,920円 3,380円 |
| 馬番連勝単式 (馬単) |
3番 -> 4番 | 3,210円 | |||
| 馬番三連勝複式 (三連複) |
3番 − 4番 − 7番 | 18,580円 | |||
| 馬番三連勝単式 (三連単) |
3番 -> 4番 -> 7番 | 100,490円 |









